Ammontare complessivo dei premi

ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 33/2013

 

Nella sezione sono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

 

AnnoAmmontare premi collegati alla performanceAmmontare premi effettivamente distribuitiNOTE 
2022 € 253.041,19€ 253.041,23 
2021 € 252.976,20 € 252.976,19 
2020€ 321.378,67€ 320.994,73 
2019 € 257.283,51€ 247.810,03 
2018 € 250.178,29€ 240.136,51 
2017 € 233.070,00€ 233.006,17 
2016 € 234.311,82€ 228.625,88 

Data di pubblicazione: martedì 28 gennaio 2014 - 15:00

Ultimo aggiornamento: lunedì 03 luglio 2023 - 09:45